| mardi 18 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Novembre | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Octobre | - | - |
| USA | Mise en chantier de logements | 14:30 | Novembre | 1 190 000 | 1 229 000 |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Novembre | 1 150 000 | 1 170 000 |
publié par Aces
publié dans :
DIVERS
| lundi 17 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Indice PMI des directeurs des achats | 10:00 | Décembre | - | - |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de New York | 14:30 | Décembre | 21,00 | 27,40 |
| USA | Niveau des comptes courants (Milliards de dollars) | 14:30 | 3ème trimestre | -183,00 | -190,80 |
| USA | Achat des non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Octobre | - | -26,40 |
publié par Aces
publié dans :
DIVERS
Stratégie Neutre adoptée à Très Court Terme en fonction des "futures américains"
publié par Aces
publié dans :
DIVERS
Le Changement de mois devrait nous apporter de nouveaux signaux et de nouvelles cibles telles que résistances , supports et objectifs .
publié par Aces
publié dans :
DIVERS